负责省份 | 销售负责人 | 负责省份 | 销售负责人 | ||
姓 名 | 电 话 | 姓 名 | 电 话 | ||
河南 | 陈帅华 | 13290948308 | 湖北 | 贾 贝 | 18521036900 |
江苏 | 陈之朋 | 18120153324 | 广西、海南 | 李海鹰 | 18977144872 |
上海 | 张 辉 | 15002178926 | 广东 | 孙 利 | 18680234419 |
浙江 | 陶天翔 | 13482125014 | 四川 | 黄 飞 | 17345916350 |
江西 | 张泽航 | 18956699292 | 湖南 | 曾译婵 | 18570625060 |
江苏 | 金卫勇 | 15895494627 | 重庆 | 王 雷 | 15821406466 |
安徽 | 周 佳 | 13003485453 | 云南 | 石 猛 | 13908866758 |
河北 | 剧会青 | 15033119987 | 山东 | 郭 腾 | 13188877768 |
黑龙江、内蒙古 | 郭 建 | 18040258980 | 甘肃、青海、新疆、陕西、西藏 | 李 达 | 15339203224 |
辽宁 | 郭运泽 | 15710532541 | 陕西 | 刘洛兰 | 18629516503 |
吉林 | 郭运泽 | 15710532541 | 甘肃 | 郑 鑫 | 15202909822 |
上海 | 周 焕 | 18651827825 | 山西、宁夏 | 苗利荣 | 13700506860 |
北京 | 李 科 | 15210520717 | 福建 | 陈天明 | 13061563288 |
天津 | 赵 谦 | 18222768875 | 贵州 | 陈新 | 15829298127 |
上述地区总负责人 | 孙南平 | 15902119775 | 上述地区总负责人 | 王 鑫 | 13472614124 |
负责省份 | 姓 名 | 电 话 |
上海、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、海南 | 侯玉仙 | 15216650082 |
四川、重庆、云南 | 李劲松 | 18702301353 |
湖北、四川、重庆、贵州、云南、西藏 | 李宏涛 | 18627012101 |
江苏、安徽、河南、山西、山东南部(青岛市-泰安市连线以南) | 张 杨 | 13681628616 |
北京、天津、河北、山东北部(青岛市-泰安市及连线以北)、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古东部(二连浩特市-乌兰察布市连线以东) | 杨玉芳 | 13188897913 |
陕西、宁夏、青海、新疆、甘肃、内蒙古西部(二连浩特市-乌兰察布市及连线以西) | 张 杨 | 13681628616 |
黑龙江 | 王荣君 | 13115557293 |
全国 | 韩吉锋 | 17717591618 |
人才需求